TRB
Date | Open | Close | High | Low |
---|---|---|---|---|
2021-05-07 | $108.93 | $104.88 | $117.79 | $101.55 |
2021-05-08 | $104.88 | $104.96 | $105.25 | $103.69 |
2021-05-14 | $100.49 | $107.21 | $113.15 | $100.87 |
2021-05-15 | $107.21 | $93.46 | $102.58 | $92.38 |
2021-05-16 | $93.46 | $94.19 | $97.35 | $90.28 |
2021-05-17 | $94.19 | $94.04 | $94.54 | $93.78 |
2021-05-20 | $54.46 | $66.99 | $70.88 | $57.00 |
2021-05-21 | $66.99 | $56.40 | $65.21 | $52.74 |
2021-05-22 | $56.40 | $51.29 | $56.95 | $50.35 |
2021-05-23 | $51.29 | $41.97 | $48.57 | $37.49 |
2021-05-24 | $41.97 | $52.63 | $55.97 | $46.53 |
2021-05-25 | $52.63 | $52.78 | $55.93 | $48.64 |
2021-05-26 | $52.78 | $71.75 | $80.08 | $53.24 |
2021-05-27 | $71.75 | $64.67 | $73.30 | $63.24 |
2021-05-28 | $64.67 | $55.95 | $63.33 | $54.27 |
2021-05-29 | $55.95 | $52.54 | $56.21 | $49.53 |
2021-05-30 | $52.54 | $60.27 | $60.84 | $52.07 |
2021-05-31 | $60.27 | $62.69 | $63.73 | $58.06 |
2021-06-01 | $62.69 | $59.10 | $63.21 | $58.03 |
2021-06-02 | $59.10 | $64.44 | $67.94 | $59.97 |
2021-06-03 | $64.44 | $70.46 | $75.95 | $65.91 |
2021-06-04 | $70.46 | $63.55 | $66.69 | $60.89 |
2021-06-05 | $63.40 | $60.70 | $65.11 | $60.34 |
2021-06-06 | $60.70 | $64.44 | $65.62 | $61.11 |
2021-06-07 | $64.44 | $55.92 | $61.66 | $54.47 |
2021-06-08 | $55.92 | $54.79 | $57.07 | $52.32 |
2021-06-09 | $54.79 | $56.24 | $62.59 | $54.97 |
2021-06-10 | $56.24 | $49.78 | $56.23 | $49.63 |
2021-06-11 | $49.78 | $48.06 | $51.83 | $44.55 |
2021-06-12 | $48.06 | $45.03 | $47.77 | $43.72 |
2021-06-13 | $45.03 | $49.08 | $50.96 | $47.68 |
2021-06-14 | $49.08 | $51.06 | $51.71 | $48.88 |
2021-06-15 | $51.06 | $50.08 | $52.89 | $49.20 |
2021-06-16 | $50.08 | $46.21 | $49.62 | $45.78 |
2021-06-17 | $46.21 | $47.68 | $47.98 | $45.89 |
2021-06-18 | $47.68 | $44.29 | $46.01 | $42.67 |
2021-06-19 | $44.29 | $42.30 | $44.25 | $42.09 |
2021-06-20 | $42.30 | $43.11 | $43.11 | $40.30 |
2021-06-21 | $43.11 | $32.76 | $39.25 | $32.67 |
2021-06-22 | $32.76 | $31.51 | $35.63 | $30.92 |
2021-06-23 | $31.51 | $36.17 | $37.55 | $32.21 |
2021-06-24 | $36.17 | $38.15 | $41.23 | $37.04 |
2021-06-25 | $38.15 | $33.96 | $35.80 | $33.43 |
2021-06-26 | $33.96 | $34.70 | $35.34 | $33.34 |
2021-06-27 | $34.70 | $39.09 | $40.62 | $35.58 |
2021-06-28 | $39.09 | $38.49 | $39.76 | $37.87 |
2021-06-29 | $38.49 | $41.07 | $43.19 | $40.03 |
2021-06-30 | $41.07 | $40.24 | $40.56 | $38.53 |
2021-07-01 | $40.24 | $36.90 | $38.54 | $36.70 |
2021-07-02 | $36.90 | $37.15 | $37.56 | $35.43 |
2021-07-03 | $37.15 | $38.74 | $39.23 | $37.56 |
2021-07-04 | $38.74 | $39.42 | $40.33 | $37.83 |
2021-07-05 | $39.42 | $37.24 | $39.20 | $37.04 |
2021-07-06 | $37.24 | $39.99 | $43.24 | $37.83 |
2021-07-07 | $39.99 | $42.15 | $43.94 | $39.03 |
2021-07-08 | $42.15 | $38.07 | $41.36 | $37.41 |
2021-07-09 | $38.07 | $38.44 | $39.62 | $37.49 |
2021-07-10 | $38.44 | $41.53 | $42.63 | $37.44 |
2021-07-11 | $41.53 | $40.24 | $43.70 | $40.00 |
2021-07-12 | $40.24 | $39.04 | $40.24 | $38.25 |
2021-07-13 | $39.04 | $37.39 | $38.73 | $36.93 |
2021-07-14 | $37.39 | $36.59 | $37.61 | $34.63 |
2021-07-15 | $36.59 | $33.94 | $35.82 | $33.78 |
2021-07-16 | $33.94 | $32.28 | $34.07 | $31.53 |
2021-07-17 | $32.28 | $31.93 | $33.12 | $31.17 |
2021-07-18 | $31.93 | $32.47 | $33.75 | $32.19 |
2021-07-19 | $32.47 | $29.52 | $31.59 | $29.46 |
2021-07-20 | $29.52 | $29.74 | $30.99 | $27.25 |
2021-07-21 | $29.74 | $31.99 | $33.94 | $31.05 |
2021-07-22 | $31.99 | $31.84 | $34.75 | $31.57 |
2021-07-23 | $31.84 | $34.28 | $35.35 | $33.12 |
2021-07-24 | $34.28 | $34.28 | $35.79 | $33.90 |
2021-07-25 | $34.28 | $34.22 | $36.50 | $34.14 |
2021-07-26 | $34.22 | $34.61 | $36.78 | $33.62 |
2021-07-27 | $34.61 | $36.12 | $39.07 | $36.08 |
2021-07-28 | $36.12 | $36.19 | $37.12 | $35.41 |
2021-07-29 | $36.19 | $36.48 | $38.17 | $35.86 |
2021-07-30 | $36.48 | $40.82 | $42.91 | $38.33 |
2021-07-31 | $40.82 | $40.56 | $44.59 | $39.75 |
2021-08-01 | $40.56 | $38.93 | $41.43 | $38.50 |
2021-08-02 | $38.93 | $40.84 | $41.63 | $37.62 |
2021-08-03 | $40.84 | $41.13 | $42.54 | $37.94 |
2021-08-04 | $41.13 | $42.68 | $43.95 | $42.00 |
2021-08-05 | $42.68 | $46.08 | $46.57 | $42.85 |
2021-08-06 | $46.08 | $46.19 | $50.61 | $46.19 |
2021-08-07 | $46.19 | $46.00 | $49.39 | $45.60 |
2021-08-08 | $46.00 | $43.00 | $45.58 | $42.71 |
2021-08-09 | $43.00 | $45.37 | $48.19 | $43.62 |
2021-08-10 | $45.37 | $48.20 | $50.25 | $44.52 |
2021-08-11 | $48.20 | $47.56 | $50.89 | $47.33 |
2021-08-12 | $48.34 | $46.91 | $47.94 | $45.31 |
2021-08-13 | $46.91 | $50.37 | $51.23 | $49.41 |
2021-08-14 | $50.37 | $52.52 | $55.25 | $48.47 |
2021-08-15 | $52.52 | $52.19 | $52.99 | $50.68 |
2021-08-16 | $52.19 | $52.26 | $55.06 | $50.20 |
2021-08-17 | $52.31 | $50.63 | $56.21 | $49.51 |
2021-08-18 | $50.63 | $51.02 | $54.37 | $47.89 |
2021-08-19 | $51.02 | $54.73 | $55.47 | $52.91 |
2021-08-20 | $54.85 | $56.87 | $59.58 | $56.03 |
2021-08-21 | $56.93 | $59.57 | $63.19 | $55.71 |
2021-08-22 | $59.57 | $61.22 | $61.61 | $58.21 |
2021-08-23 | $61.22 | $59.67 | $62.00 | $59.08 |
2021-08-24 | $59.67 | $53.84 | $57.47 | $53.37 |
2021-08-25 | $53.84 | $55.22 | $56.05 | $53.16 |
2021-08-26 | $55.22 | $49.90 | $54.21 | $48.35 |
2021-08-27 | $49.90 | $52.97 | $55.32 | $51.20 |
2021-08-28 | $52.97 | $53.24 | $54.70 | $52.01 |
2021-08-29 | $53.27 | $52.45 | $54.84 | $51.53 |
2021-08-30 | $52.45 | $52.02 | $54.47 | $49.95 |
2021-08-31 | $52.02 | $51.40 | $53.90 | $50.74 |
2021-09-01 | $51.40 | $56.56 | $57.14 | $52.89 |
2021-09-02 | $56.56 | $58.05 | $62.44 | $55.29 |
2021-09-03 | $58.05 | $58.47 | $60.37 | $57.22 |
2021-09-04 | $58.47 | $60.57 | $64.57 | $58.32 |
2021-09-05 | $60.57 | $64.89 | $69.24 | $62.19 |
2021-09-06 | $64.89 | $62.71 | $68.92 | $59.91 |
2021-09-07 | $62.71 | $50.89 | $59.51 | $43.84 |
2021-09-08 | $50.89 | $52.43 | $56.95 | $47.27 |
2021-09-09 | $52.43 | $52.56 | $56.14 | $51.82 |
2021-09-10 | $52.56 | $49.07 | $52.61 | $47.99 |
2021-09-11 | $49.07 | $51.04 | $53.21 | $48.73 |
2021-09-12 | $51.04 | $56.60 | $58.11 | $51.21 |
2021-09-13 | $56.60 | $51.57 | $59.17 | $51.30 |
2021-09-14 | $51.57 | $55.99 | $57.21 | $53.35 |
2021-09-15 | $55.99 | $60.52 | $62.21 | $56.19 |
2021-09-16 | $60.52 | $57.51 | $60.18 | $56.60 |
2021-09-17 | $57.51 | $58.22 | $66.08 | $55.62 |
2021-09-18 | $58.22 | $59.71 | $62.61 | $58.65 |
2021-09-19 | $59.71 | $55.38 | $59.30 | $54.62 |
2021-09-20 | $55.38 | $46.57 | $51.55 | $46.49 |
2021-09-21 | $46.57 | $41.32 | $46.33 | $40.95 |
2021-09-22 | $41.32 | $46.54 | $47.24 | $43.75 |
2021-09-23 | $46.54 | $49.20 | $50.86 | $47.59 |
2021-09-24 | $49.20 | $44.35 | $48.46 | $43.88 |
2021-09-25 | $44.35 | $45.33 | $46.10 | $43.66 |
2021-09-26 | $45.33 | $45.49 | $45.84 | $42.40 |
2021-09-27 | $45.49 | $42.99 | $45.73 | $42.90 |
2021-09-28 | $42.99 | $41.34 | $42.74 | $41.18 |
2021-09-29 | $41.34 | $41.52 | $43.99 | $41.12 |
2021-09-30 | $41.52 | $43.04 | $43.92 | $42.61 |
2021-10-01 | $43.05 | $48.03 | $48.17 | $42.68 |
2021-10-02 | $48.03 | $48.33 | $50.54 | $47.13 |
2021-10-03 | $48.33 | $49.21 | $51.93 | $47.23 |
2021-10-04 | $49.21 | $47.16 | $49.35 | $45.36 |
2021-10-05 | $47.16 | $50.04 | $50.68 | $46.76 |
2021-10-06 | $50.04 | $49.19 | $53.66 | $45.81 |
2021-10-07 | $49.19 | $49.42 | $51.62 | $47.53 |
2021-10-08 | $49.42 | $49.66 | $52.17 | $49.21 |
2021-10-09 | $49.66 | $48.55 | $50.20 | $47.87 |
2021-10-10 | $48.55 | $45.13 | $48.96 | $44.94 |
2021-10-11 | $45.13 | $45.05 | $47.29 | $43.59 |
2021-10-12 | $45.05 | $44.64 | $45.05 | $41.71 |
2021-10-13 | $44.64 | $45.96 | $46.03 | $43.58 |
2021-10-14 | $45.96 | $47.48 | $48.88 | $45.51 |
2021-10-15 | $47.48 | $49.48 | $52.50 | $45.60 |
2021-10-16 | $49.48 | $50.73 | $63.85 | $49.34 |
2021-10-17 | $50.73 | $53.09 | $61.00 | $49.80 |
2021-10-18 | $53.09 | $53.66 | $54.80 | $51.22 |
2021-10-19 | $53.66 | $55.27 | $57.36 | $53.21 |
2021-10-20 | $55.27 | $58.75 | $60.82 | $54.35 |
2021-10-21 | $58.75 | $58.93 | $59.74 | $54.78 |
2021-10-22 | $58.93 | $57.31 | $62.95 | $56.93 |
2021-10-23 | $57.31 | $55.61 | $57.39 | $54.89 |
2021-10-24 | $55.61 | $53.84 | $55.62 | $52.95 |
2021-10-25 | $53.84 | $55.66 | $56.97 | $53.53 |
2021-10-26 | $55.66 | $53.85 | $58.13 | $53.75 |
2021-10-27 | $53.85 | $53.68 | $53.85 | $53.54 |
2021-10-28 | $48.42 | $50.77 | $51.50 | $48.13 |
2021-10-29 | $50.77 | $50.49 | $50.78 | $50.49 |
2021-10-30 | $52.61 | $55.33 | $55.33 | $51.34 |
2021-10-31 | $55.33 | $59.50 | $60.92 | $54.35 |
2021-11-01 | $59.50 | $62.14 | $66.86 | $57.68 |
2021-11-02 | $62.14 | $63.27 | $66.87 | $60.36 |
2021-11-03 | $63.27 | $63.80 | $63.88 | $59.49 |
2021-11-04 | $63.80 | $62.43 | $69.64 | $62.19 |
2021-11-05 | $62.43 | $61.13 | $64.22 | $60.65 |
2021-11-06 | $61.13 | $60.32 | $61.60 | $57.17 |
2021-11-07 | $60.32 | $58.84 | $60.32 | $58.35 |
2021-11-08 | $58.84 | $64.52 | $65.89 | $57.86 |
2021-11-09 | $64.52 | $67.40 | $68.00 | $63.33 |
2021-11-10 | $67.40 | $68.20 | $68.20 | $67.40 |
2021-11-11 | $63.53 | $69.35 | $69.58 | $61.67 |
2021-11-12 | $69.35 | $68.29 | $72.27 | $63.75 |
2021-11-13 | $68.29 | $72.97 | $80.00 | $67.59 |
2021-11-14 | $72.97 | $73.02 | $75.14 | $70.33 |
2021-11-15 | $73.02 | $66.77 | $73.02 | $66.34 |
2021-11-16 | $66.77 | $57.31 | $66.80 | $53.62 |
2021-11-17 | $57.31 | $55.95 | $58.18 | $54.34 |
2021-11-18 | $55.95 | $55.58 | $56.01 | $55.47 |
2021-11-19 | $50.12 | $55.68 | $56.13 | $49.23 |
2021-11-20 | $55.68 | $56.42 | $57.27 | $53.31 |
2021-11-21 | $56.42 | $56.17 | $56.44 | $56.13 |
2021-11-23 | $53.13 | $56.56 | $59.26 | $52.54 |
2021-11-24 | $56.56 | $55.83 | $59.14 | $53.36 |
2021-11-25 | $55.83 | $59.30 | $60.46 | $55.63 |
2021-11-26 | $59.30 | $58.99 | $59.34 | $58.94 |
2021-11-28 | $55.22 | $54.76 | $55.42 | $50.10 |
2021-11-29 | $54.76 | $55.00 | $55.00 | $54.76 |
2021-12-04 | $47.40 | $39.27 | $47.43 | $33.13 |
2021-12-05 | $39.27 | $36.78 | $40.00 | $34.78 |
2021-12-06 | $36.78 | $37.07 | $37.57 | $33.29 |
2021-12-07 | $37.07 | $37.76 | $39.70 | $36.65 |
2021-12-08 | $37.76 | $37.43 | $37.76 | $37.41 |
2021-12-09 | $39.36 | $35.21 | $40.84 | $35.21 |
2021-12-10 | $35.21 | $33.37 | $36.58 | $33.25 |
2021-12-11 | $33.37 | $35.64 | $36.04 | $32.85 |
2021-12-12 | $35.64 | $36.33 | $36.95 | $34.54 |
2021-12-13 | $36.33 | $30.52 | $36.78 | $29.99 |
2021-12-14 | $30.52 | $30.29 | $30.59 | $30.29 |
2021-12-17 | $31.82 | $31.69 | $33.43 | $30.70 |
2021-12-18 | $31.69 | $31.82 | $31.89 | $31.69 |
2021-12-25 | $34.92 | $39.41 | $39.70 | $34.71 |
2021-12-26 | $39.41 | $39.29 | $39.61 | $39.18 |
2022-03-16 | $18.74 | $19.73 | $19.74 | $18.43 |
2022-03-17 | $19.73 | $19.75 | $19.76 | $19.73 |
Pair | Exchange |
---|---|
TRB/USDT | bibox |
TRB/USDT | biki |
TRB/ETH | bilaxy |
TRB/USDT | bilaxy |
TRB/BNB | binance |
TRB/BTC | binance |
TRB/BUSD | binance |
TRB/USDT | binance |
TRB/USDT | bithumbglobal |
TRB/USDT | bkex |
TRB/ETH | gateio |
TRB/USDT | gateio |
TRB/BTC | huobikorea |
TRB/ETH | huobikorea |
TRB/USDT | huobikorea |
TRB/BTC | huobipro |
TRB/ETH | huobipro |
TRB/USDT | huobipro |
TRB/ETH | idex |
TRB/BTC | okex |
TRB/ETH | okex |
TRB/USDT | okex |
TRB/USD | p2pb2b |
TRB/USDT | p2pb2b |
TRB/USDT | poloniex |
TRB/USDT | uniswapv2 |
TRB/WETH | uniswapv2 |
Tellor is a decentralized Oracle for bringing high-value off-chain data onto Ethereum. The system utilizes a network of staked miners that compete to solve a PoW challenge to submit the official value for requested data. Tokens are mined with every successful Tellor data point and the company takes a 10% dev share to support the development of the ecosystem.